Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Q-Connect A4, 80g | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Opierka pred klávesnicu z pamäťovej peny čierna | Plastový index na závesné obaly Herlitz priehľadný 50ks | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
3,99 €
4,30 € |
4,41 €
4,87 € |
13,81 € | 7,31 € |
| Cena s DPH |
4,91 €
5,29 € |
5,42 €
5,99 € |
16,99 € | 8,99 € |
| Ušetríte | 8% / 0,38 € | 10% / 0,57 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Q-CONNECT | Mondi | Fellowes | Herlitz |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 50 KS |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – |
| Belosť | CIE 146 | CIE 161 | – | – |
| Drsnosť | 200 ± 50 ml/ min. | - ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | čiernobiela | čiernobiela | – | – |
| Farba | biela | biela | čierna | priehľadná |
| Farba papiera | biely | biely | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – |
| Hrúbka | 106 μm | 100 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 90 % | 92 % | – | – |
| Stromy pre život | áno | nie | – | – |
| Použitie opierky | – | – | pred klávesnicu | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 50 kusov |
| Prevedenie | – | – | – | náhradný index |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.