Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Xerox Performer A4, 80g | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Bublinkové obálky recyklované SUMO 13,5x21,5cm hnedé | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
4,99 €
5,52 € |
6,24 €
6,90 € |
4,41 €
4,46 € |
0,37 € |
| Cena s DPH |
6,14 €
6,79 € |
7,68 €
8,49 € |
5,42 €
5,49 € |
0,46 € |
| Ušetríte | 11% / 0,65 € | 11% / 0,81 € | 1% / 0,06 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Xerox | Hewlett-Packard | OFFICE DEPOT | |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – |
| Belosť | CIE 146 | CIE 170 | CIE 161 | – |
| Drsnosť | 200 ± 50 ml/ min. | 230 ± 50 ml/ min. | 180 ml/ min. | – |
| Druh tlače | čiernobiela | farebná | farebná | – |
| Farba | biela | biela | biela | hnedá |
| Farba papiera | biely | biely | biely | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | 13,5 × 21,5 cm |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – |
| Hrúbka | 106 μm | 113 ± 3 μm | 110 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 90 % | 92 % | 93 % | – |
| Stromy pre život | nie | nie | áno | – |
| Lepenie | – | – | – | samolepiace |
| Okienko | – | – | – | nie |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | 11,5 × 21,5 cm |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 13,5 × 21,5 cm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.